藤原光町
藤原光町 建築条件なし
↓ポチッとクリック(^^)/
画像(藤原光町)・概略区画図
価 格 | 売却済 |
---|---|
所 在 地 | 岡山市中区藤原光町1丁目 |
土地面積 | 221.16㎡ (66.90坪) |
地 目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
接道状況 | 北側約4.0m 西側約4.0mの公道に面する |
設備 | 電気可・都市ガス可・公共下水 |
現況 | 更地 |
建築条件 | なし |
引渡時期 | 即時 |
学区 | 幡多小学校・竜操中学校 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 平坦地 建築条件なし 角地 |
備考 | 一見の価値ありです |
・掲載されている物件データが現況と異なる場合は、現況を優先します